Zum Menü gehen | Zum Inhalt gehen
Inhalt Start
SugarGlider.de | Haltungsberichte | Calciumgehalt in Obst und Gemüsesorten
Irgendwann bekam ich eine Nährwerttabelle von GU-Ratgeber in die Hand. Dort habe ich einieg Obst- und Gemüsesorten nachgeschlagen, die meine Sugar Glider gerne essen.
Mich haben die Calcium und Phosphorwerte ehrlich gesagt ziemlich aus den Schuhen gehauen. Laut Erkenntnis von Biologen, Züchtern und Halter sollte die Calciumzufuhr unserer Sugar Glider mindestens das angestrebte Ergebnis von 2 : 1 (Calcium zu Phosphor) erreichen. Sicher predigen erfahren Leute seit Jahren, dass eine Ernährung ohne Zusatzprodukte nicht ausreicht. Aber wie notwendig das ganze ist, dass sollte euch die folgende Tabelle verdeutlichen. Ich habe mich dabei vor allem an dem Speiseplan meiner eigenen Glider orientiert - er ist also durchaus realistisch. Und ich glaube kaum, dass jemand behaupten kann, diese Ernährung wäre ungesund. Allerdings - wenn ich mir die Werte so betrachte, ist sie das. Ich hoffe nach einem Blick auf diese Übersicht versteht auch der letzte von euch, dass es unbedingt notwendig ist, zusätzliche Calciumpräparate einzusetzen. Zumindest wenn ihm etwas an der Gesundheit seiner Tiere liegt.
Was bei mir so gut wie täglich auf dem Speiseplan steht sind Äpfel, Birnen, Weintrauben und diverse Melonenarten. Alles Dinge, die zumindest in diesem Teil der der Nährstoffangaben keine besonderen Renner sind. Übrigens stehen nicht alle unten aufgeführten Produkte bei mir auf dem Speiseplan (z.B. Spinat, getr. Feigen, Pflaumen und Mais). Ich habe sie aufgeführt weil ich von anderen Leuten weiß, dass sie diese Dinge verfüttern und sie mit Sicherheit daran interessiert sind, ob sie "im grünen Bereich" liegen. Auch über die Häufigkeit und Richtigkeit der Ernährung (allgemein) soll diese Tabelle nichts aussagen!
Um ein optimales C:P Verhältnis in der Nahrung zu erreichen macht es wenig Sinn, Produkte mit Phosphor zu verwenden. Sonst muss eine sehr große Menge an Calcium zugefüttert werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen. Deshalb sollten reine Calciumprodukte verwendet werden. 100g Calcium reichen im Normalfall für mehrere Monate aus.
Produkt (100g verzehrbarer Anteil) | Calcium | Phosphor | C:P Verhältnis | auffallend |
---|---|---|---|---|
Proteinreiches | ||||
Hähnchen (gegart) | 12 | 200 | 1:16,7 | negativ |
Hühnerei | 54 | 214 | 1:4 | negativ |
Hüttenkäse | 100 | 170 | 1:1,7 | |
Gemüse | ||||
Gurke | 15 | 23 | 1:1,5 | |
Möhre | 37 | 30 | 1,2:1 | |
Paprika | 10 | 29 | 1:3 | negativ |
Spinat (roh) | 117 | 55 | 2:1 | positiv |
Spinat (gekocht) | 126 | 41 | 3:1 | positiv |
Süßkartoffel | 25 | 45 | 1:1,8 | |
Tomate (roh) | 9 | 18 | 1:2 | |
Mais (gedünstet) | 7 | 93 | 1:13 | negativ |
Broccoli | 58 | 82 | 1:1,5 | |
Grüne Bohnen (frisch) | 56 | 38 | 1,5:1 | |
Blumenkohl | 22 | 54 | 1:2,5 | |
Blumekohl (tiefgekühlt) | 16 | 54 | 1:3,4 | negativ |
Champignons (frisch) | 10 | 120 | 1:12 | negativ |
Obst | ||||
Apfel | 7 | 12 | 1:1,7 | |
Apfelsine | 42 | 11 | 1,9:1 | positiv |
Banane | 8 | 27 | 1:3,4 | negativ |
Birne | 9 | 13 | 1:1,4 | |
Feige | 54 | 32 | 1,7:1 | positv |
Feige (getrocknet) | 190 | 108 | 1,8:1 | positv |
Grapefruit | 24 | 16 | 1,5:1 | positiv |
Honigmelone | 13 | 21 | 1:1,6 | |
Kakifrucht | 8 | 25 | 1:3,1 | negativ |
Mandarine | 33 | 19 | 1,7:1 | positiv |
Mango | 18 | 14 | 1:1,3 | |
Melone (grün) | 19 | 30 | 1:1,6 | |
Papaya | 21 | 16 | 1,3:1 | positiv |
Pfirsich | 8 | 21 | 1:2,6 | negativ |
Pflaumen (Zwetschgen) | 4 | 13 | 1:3,3 | negativ |
Wassermelone | 8 | 11 | 1:1,3 | |
Weintrauben | 12 | 20 | 1:1,7 | |
Rosinen | 80 | 110 | 1:1,4 |
Inhalt Ende